加入日期: | 2009.04.14 |
---|---|
截止日期: | 2009.04.21 |
招标业主: | 辽宁省地质矿产勘查局 |
招标代理: | 辽宁光华招标有限公司 |
地 区: | 辽宁省 |
内 容: | 1 地震仪 1台 2 高精度质子磁力仪 3台 质子磁力仪 1台 质子磁力仪 1台 数字磁化率仪 1台 |
包号
|
设备名称
|
数量
|
1
|
地震仪
|
1台
|
2
|
高精度质子磁力仪
|
3台
|
质子磁力仪
|
1台
|
|
质子磁力仪
|
1台
|
|
数字磁化率仪
|
1台
|