项目名称: | 观音阁镇食品产业园市政配套工程二期项目(更新4) | ||||||
建设内容: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
开工时间: | 2024-04-01 | 竣工时间: | 2025-04-01 | 项目性质: | 新建 | 所在地区: | 广东省 |
资金到位: | 逐步落实 | 项目预算: | 7324.04 | 行业领域: | 交通运输 | 资金来源: | 自筹资金 |
项目描述: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
相关工程参考: | 管网工程 路面工程 土建工程 照明工程 给排水工程 亮化工程 场地平整 土石方 排污管网 桥梁工程 边坡防护工程 给水管道工程 标志标线 标识标牌 预埋过路管道工程 污水管道工程 雨水管道工程 路面铺装 景观绿化工程 路基工程 | ||||||
相关设备参考: | 养护检验设备 监控系统 梅花灯 照明设施 反光标志牌 橡胶减速带 广角镜 水马 警示柱 减速带 护栏网 检查井 路灯 通讯设施 护栏 交通安全设施 雨水篦子 井盖 隔离栏 指示牌 景观灯 供气设施 排水设施 防护隔离网 电气设施 供电设施 供水设施 摄像头 | ||||||
相关服务参考: | 工程保险 市政环卫 技术服务 道路养护 | ||||||
相关材料参考: | 方砖 路面养护剂 地砖 混凝土 晶彩格 灯杆 垃圾桶 石材 水泥 行道树 花卉 沥青 苗木 电线电缆 |
第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-03-07 | 可行性研究 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
道路全长 | VIP以上级别会员可查看 | ||
道路宽度 | VIP以上级别会员可查看 | ||
车道数量 | VIP以上级别会员可查看 | ||
路面材质 | VIP以上级别会员可查看 | ||
道路等级 | VIP以上级别会员可查看 | ||
设计时速 | VIP以上级别会员可查看 | ||
招标方式 | VIP以上级别会员可查看 |
第2次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-10-13 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第3次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2024-01-11 | 施工准备 | 工程设计招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第4次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2024-01-18 | 工程设计 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
第5次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2024-02-29 | 工程设计 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
道路设计: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
道路设计: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
道路设计: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
业主单位: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。