项目名称: | 全长约80.9公里高速公路改建项目(更新4) | ||||||
建设内容: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
开工时间: | 2022-03-01 | 竣工时间: | 2024-06-30 | 项目性质: | 改建 | 所在地区: | 安徽省 |
资金到位: | 逐步落实 | 项目预算: | 0 | 行业领域: | 交通运输 | 资金来源: | 自筹资金 |
项目描述: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
相关工程参考: | 智慧工地 路面工程 控制台 土建工程 照明工程 排水沟工程 机电安装工程 亮化工程 场地平整 土石方 供电工程 电网工程 房建工程 排污管网 排水工程 通讯工程 路线交叉工程 桥梁工程 养护工程 声屏障 边坡防护工程 标志标线 膜结构工程 隧道工程 涵洞 标识标牌 隔离防护工程 路面铺装 景观绿化工程 路基工程 | ||||||
相关设备参考: | 排水设备 养护检验设备 电子监控设备 自动分拣设备 地磅 监控系统 梅花灯 LED显示屏 反光标志牌 橡胶减速带 水马 路灯 通讯设施 收费系统 隔离栅 雷达测速仪 护栏 交通安全设施 防眩设施 通信系统 防护隔离网 养护设施 机电设施 声屏障 防护网 摄像头 | ||||||
相关服务参考: | 工程保险 运营管理 技术服务 专业服务 道路养护 公路养护 养护工区 服务区 收费站 监控通信中心 | ||||||
相关材料参考: | 路面贴缝带 路面养护剂 土工布 土工格栅 混凝土 晶彩格 外加剂 |
第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2021-12-15 | 工程规划 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
道路全长 | VIP以上级别会员可查看 | ||
道路宽度 | VIP以上级别会员可查看 | ||
车道数量 | VIP以上级别会员可查看 | ||
路面材质 | VIP以上级别会员可查看 | ||
道路等级 | VIP以上级别会员可查看 | ||
道路工程招标时间 | VIP以上级别会员可查看 | ||
招标方式 | VIP以上级别会员可查看 |
第2次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-01-12 | 工程规划 | 新增内容 | VIP以上级别会员可查看 |
第3次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-02-23 | 开工在建 | 新增内容 | VIP以上级别会员可查看 |
第4次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2023-12-19 | 开工在建 | 项目施工招标进度 | VIP以上级别会员可查看 |
第5次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2024-03-06 | 开工在建 | 电梯设备采购进度 | VIP以上级别会员可查看 |
总承包: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
业主单位: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。